Ir para o conteúdo
Tabela Técnica de Tubos Industriais – Ratão Tubos e FerrosTubos Industriais Redondos (Peso por barra de 6m)
| Bitola (Pol / mm) | 0,90 | 1,20 | 1,50 | 1,90 | 2,25 | 2,65 | 3,00 | 4,75 |
|---|
| 1/2″ (12,70) | – | 2,04 | 2,46 | – | – | – | – | – |
| 5/8″ (15,87) | – | 2,58 | 3,18 | – | – | – | – | – |
| 3/4″ (19,05) | – | 3,18 | 3,90 | – | – | – | – | – |
| 7/8″ (22,22) | – | 3,72 | 4,62 | – | – | – | – | – |
| 1″ (25,40) | 3,24 | 4,32 | 5,28 | 6,60 | – | 8,94 | – | – |
| 1.1/4″ (31,75) | – | 5,40 | 6,72 | 8,40 | – | 11,40 | – | – |
| 1.3/8″ (34,92) | – | 6,00 | 7,44 | 9,30 | – | – | – | – |
| 1.1/2″ (38,10) | – | 6,54 | 8,10 | 10,20 | – | 13,86 | – | – |
| 1.5/8″ (41,27) | – | – | 8,82 | 11,10 | – | – | – | – |
| 1.3/4″ (44,45) | – | – | 9,54 | 11,94 | – | – | – | – |
| 2″ (50,80) | – | 8,82 | 10,92 | 13,74 | 16,17 | 18,90 | 21,24 | – |
| 2.1/2″ (63,50) | – | – | 13,74 | 17,34 | 23,88 | – | – | – |
| 3″ (76,20) | – | – | 16,56 | 20,88 | 28,86 | 32,52 | – | – |
| 4″ (101,40) | – | – | – | 28,02 | 43,80 | – | – | – |
| 5″ (127,00) | – | – | – | – | 48,79 | 55,02 | – | 85,92 |
| 6″ (152,40) | – | – | – | – | 58,74 | 66,30 | – | 103,80 |
Tubos Industriais Quadrados (Peso por barra de 6m)
| Tamanho (mm) | 1,20 | 1,50 | 2,00 | 2,25 | 2,65 | 3,00 | 4,25 | 4,75 | 6,35 |
|---|
| 16 x 16 | 3,36 | 4,08 | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 x 20 | 4,26 | 5,22 | 6,48 | – | – | – | – | – | – |
| 25 x 25 | 5,40 | 6,66 | 8,28 | – | 12,78 | 13,43 | – | – | – |
| 30 x 30 | 6,54 | 8,04 | 10,08 | – | 13,30 | 15,58 | – | – | – |
| 35 x 35 | 7,62 | 9,48 | 11,88 | – | 16,39 | 18,06 | – | – | – |
| 40 x 40 | 8,76 | 10,86 | 13,62 | 16,14 | 18,88 | 20,94 | 29,28 | 32,37 | – |
| 50 x 50 | 11,04 | 13,68 | 17,22 | – | 23,86 | 26,58 | 37,27 | 41,34 | – |
| 60 x 60 | – | 16,56 | 32,22 | – | 28,84 | 32,22 | – | 50,28 | – |
| 70 x 70 | – | 19,38 | 24,36 | – | 33,82 | 38,16 | – | 53,57 | – |
| 80 x 80 | – | 22,20 | 27,96 | 33,08 | 38,80 | 43,80 | – | 68,16 | 88,92 |
| 100 x 100 | – | – | – | 48,60 | 54,84 | – | 85,26 | 111,24 | – |
| 120 x 120 | – | – | – | – | 58,80 | 66,42 | – | 103,92 | 136,36 |
Tubos Industriais Retangulares (Peso por barra de 6m)
| Tamanho (mm) | 1,20 | 1,50 | 2,00 | 2,25 | 2,65 | 3,00 | 4,25 | 4,75 | 6,35 |
|---|
| 30 x 20 | 5,42 | 6,71 | 8,39 | – | – | – | – | – | – |
| 35 x 20 | – | 7,41 | – | – | – | – | – | – | – |
| 40 x 20 | 6,55 | 8,12 | 10,17 | – | – | – | – | – | – |
| 40 x 30 | – | 9,53 | 11,96 | – | – | – | – | – | – |
| 50 x 20 | 7,68 | 9,53 | – | – | – | – | – | – | – |
| 50 x 30 | 8,89 | 10,94 | 13,74 | 16,16 | 18,88 | 21,21 | – | – | – |
| 60 x 30 | – | 12,35 | 16,33 | – | 22,61 | 24,03 | – | – | – |
| 60 x 40 | – | 13,76 | 16,41 | 19,32 | 22,61 | 25,43 | – | 42,96 | – |
| 70 x 30 | – | 13,76 | 16,41 | – | 22,61 | 25,43 | – | – | – |
| 80 x 40 | – | 16,57 | 20,88 | – | 28,83 | 32,49 | – | 50,22 | – |
| 80 x 50 | – | – | 22,44 | – | – | – | – | – | – |
| 80 x 60 | – | – | – | 28,85 | – | – | – | – | – |
| 90 x 30 | – | 16,58 | 21,96 | – | – | 32,50 | – | – | – |
| 100 x 50 | – | 19,40 | 24,46 | – | – | 38,13 | – | 63,61 | – |
| 100 x 60 | – | – | 27,96 | – | 38,33 | 43,15 | 59,92 | 66,42 | – |
| 100 x 80 | – | – | – | – | – | – | – | 78,00 | – |
| 120 x 40 | – | – | 27,96 | – | – | – | – | – | – |
| 120 x 60 | – | 33,31 | 43,78 | 49,41 | – | 77,00 | – | – | – |
| 120 x 80 | – | – | – | – | 48,76 | 55,05 | – | 85,93 | – |
| 150 x 100 | – | – | – | – | – | 70,00 | – | – | – |
| 150 x 50 | – | – | – | – | – | 55,05 | – | – | – |
| 200 x 100 | – | – | – | – | – | 83,30 | – | – | – |