Ir para o conteúdo
Tabela Técnica de Barras | Ratão Tubos e Ferros
Barra Chata
| Espessura (Pol.) |
Largura (Pol.) |
Peso Estimado (Kg/m) |
| 1/8″ | 5/8″ | 0,40 |
| 1/8″ | 3/4″ | 0,48 |
| 1/8″ | 1″ | 0,64 |
| 1/8″ | 1.1/4″ | 0,79 |
| 1/8″ | 1.1/2″ | 0,95 |
| 1/8″ | 2″ | 1,27 |
| 3/16″ | 3/4″ | 0,71 |
| 3/16″ | 1″ | 0,96 |
| 3/16″ | 1.1/4″ | 1,19 |
| 3/16″ | 1.1/2″ | 1,43 |
| 3/16″ | 2″ | 1,90 |
| 1/4″ | 1″ | 1,27 |
| 1/4″ | 1.1/4″ | 1,59 |
| 1/4″ | 1.1/2″ | 1,90 |
| 1/4″ | 2″ | 2,54 |
| 1/4″ | 3″ | 3,81 |
Barra Redonda
| Diâmetro (Pol. / mm) |
Peso Estimado (Kg/m) |
| 1/4″ (6,35 mm) | 0,25 |
| 5/16″ (7,94 mm) | 0,39 |
| 3/8″ (9,52 mm) | 0,56 |
| 1/2″ (12,70 mm) | 0,99 |
| 5/8″ (15,88 mm) | 1,55 |
| 3/4″ (19,05 mm) | 2,24 |
| 7/8″ (22,23 mm) | 3,05 |
| 1″ (25,40 mm) | 3,97 |
| 1.1/4″ (31,75 mm) | 6,20 |
| 1.1/2″ (38,10 mm) | 8,92 |
Barra Quadrada
| Bitola (Pol. / mm) |
Peso Estimado (Kg/m) |
| 1/4″ (6,35 mm) | 0,32 |
| 5/16″ (7,94 mm) | 0,50 |
| 3/8″ (9,52 mm) | 0,71 |
| 1/2″ (12,70 mm) | 1,27 |
| 5/8″ (15,88 mm) | 1,98 |
| 3/4″ (19,05 mm) | 2,85 |
| 7/8″ (22,23 mm) | 3,88 |
| 1″ (25,40 mm) | 5,06 |
| 1.1/4″ (31,75 mm) | 7,90 |
| 1.1/2″ (38,10 mm) | 11,38 |